YL-12242 R+B+U+N 電腦鉋花機
精選
型 號 | 規 格 | YL-12242 R+B+U+N | YL-15302 R+B+U+N |
加工範圍 | 最大工件尺寸 | 4 x8 feet | 5 x10 feet |
行 程 | X 軸行程 | 1720 mm | 1953 mm |
Y 軸行程 | 2870 mm | 3480 mm | |
Z 軸行程 | 280 mm | 280 mm | |
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 mm | 200 mm | |
雙立柱最大距離 | 1340 mm | 1670 mm | |
工作台 | 工作台面尺寸 | 1220x2440 mm | 1550x3060 mm |
進給速度 | 切削進給速度 | 10 M/min | 10 M/min |
X 軸快速進給 | 36 M/min | 36 M/min | |
Y 軸快速進給 | 36 M/min | 36 M/min | |
Z 軸快速進給 | 10 M/min | 10 M/min | |
主 軸 | 主軸轉速 | 1000~24000 rpm | 1000~24000 rpm |
主軸錐度 | ISO 30 | ISO 30 | |
自動換刀機構 | 刀庫型式 | 傘型刀庫 | 傘型刀庫 |
刀柄型式 | ER 32 | ER 32 | |
刀具數量 | 8 pcs | 8 pcs | |
刀架數量 | 8 pcs | 8 pcs | |
筒夾數量 | 8 pcs | 8 pcs | |
鑽孔頭組 | |||
馬達 | 2.5HP | 2.5HP | |
X軸伺服馬達 | 9支立鑽(X軸5支及Y軸4支) | 9支立鑽(X軸5支及Y軸4支) | |
Y軸伺服馬達 | 4支橫鑽(X軸及Y軸各2支) | 4支橫鑽(X軸及Y軸各2支) | |
Z軸伺服馬達 | 2組鋸片(X軸及Y軸各1組) | 2組鋸片(X軸及Y軸各1組) | |
刀具 | 鉋花刀尺寸 | 3~100 mm | 3~100 mm |
彈性筒夾尺寸 | 3~20 mm | 3~20 mm | |
馬達 | 主軸馬達 | S6:9.6 KW/S1:8KW | S6:9.6 KW/S1:8KW |
X 軸馬達 | 1.7 KW | 1.7 KW | |
Y 軸馬達 | 2.4 KW | 2.4 KW | |
Z 軸馬達 | 1.7 KW | 1.7 KW | |
真空馬達 | 50HZ:5.5KW/60HZ:6.4KW | 50HZ:5.5KW/60HZ:6.4KW | |
其他 | 所需氣壓 | 6 kgf/cm² | 6 kgf/cm² |
包裝尺寸 | 2250x4250x2250 mm | 2485x4870x2250 mm | |
淨重 / 淨重 | 約5000 kg | 約5000 kg | |
本公司保留機器規格及設計特性變更權力,恕不另行通知。 |
YL-12242R+B+U+N CNC ROUTER 電腦鉋花機 / WOODWROKING MACHINE/木工機械 - YouTube